Do 600 zł bez ryzyka | DARMOWE SPINY DO KASYNA OD SPORTINGBET!!!
  • 1 Niedziela z Premier League
    Przed nami 3 kolejka angielskiej Premier League...
  • 2 Bundesliga
    Niedziela z Bundesligą.
  • 3 Ekstraklasa - IV kolejka - Jagiellonia - Lech
    W ostatnim sezonie Jagiellonia na swoim stadonie przegrała tylko z Lechem...

Strona główna - Typy komputerowe

Uwaga!
Typy komputerowe nie powinny służyć jako główny czynnik do postawienia danego rezultatu w spotkaniu. Typy te nie uwzględniają takich czynników jak sytuacja pogodowa, absencja piłkarzy, sytuacja w klubie itp.
Typy te przedstawiają procentową szansę na dany rezultat. Im wyższy procent, tym wyższe prawdopodobieństwo, iż typ będzie poprawny.
W celu dogłębnej analizy kliknij tutaj: ANALIZA SPOTKANIA

Data Flaga Spotkanie: Typ 1 Typ X Typ 2 Under: Over: 1: X: 2: Wynik:
08-29 Liga polska - Ekstraklasa - 2010/2011 Jagiellonia Bialystok - Lech Poznan 52% 34% 14% 56% 44% 2.80 3.20 2.35 2 - 0
08-29 Liga polska - Ekstraklasa - 2010/2011 Górnik Zabrze - Ruch Chorzow 35% 31% 34% 35% 65% 2.55 3.20 2.60 1 - 0
08-29 Liga holenderska - Eredivisie - 2010/2011 De Graafschap - Ajax Amsterdam 19% 15% 66% 26% 74% 11.00 5.25 1.30 0 - 5
08-29 Liga holenderska - Eredivisie - 2010/2011 ADO Den Haag - PSV 16% 16% 68% 35% 65% 8.50 4.50 1.35 2 - 2
08-29 Liga holenderska - Eredivisie - 2010/2011 FC Twente - FC Utrecht 63% 26% 11% 45% 55% 1.53 4.00 7.00 4 - 0
08-29 Liga holenderska - Eredivisie - 2010/2011 Feyenoord Rotterdam - Vitesse Arnhem 67% 23% 10% 37% 63% 1.40 4.30 7.50 4 - 0
08-29 Liga holenderska - Eredivisie - 2010/2011 AZ Alkmaar - Excelsior 75% 13% 12% 31% 69% 1.30 4.75 10.00 1 - 1
08-29 Liga angielska - Premier League - 2010/2011 Bolton Wanderers - Birmingham 39% 37% 24% 50% 50% 2.05 3.25 3.25 2 - 2
08-29 Liga angielska - Premier League - 2010/2011 Liverpool - West Bromwich 75% 14% 11% 49% 51% 1.22 5.75 13.00 1 - 0
08-29 Liga angielska - Premier League - 2010/2011 Sunderland - Manchester City 18% 31% 51% 34% 66% 4.60 3.60 1.80 1 - 0
08-29 Liga angielska - Premier League - 2010/2011 Aston Villa - Everton 44% 38% 18% 52% 48% 2.45 3.20 2.90 1 - 0
08-29 Liga niemiecka - Bundesliga - 2010/2011 Bayer Leverkusen - Borussia Monchengladbach 77% 14% 9% 40% 60% 1.35 4.50 7.50 3 - 6
08-29 Liga niemiecka - Bundesliga - 2010/2011 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 49% 29% 22% 53% 47% 2.20 3.20 3.00 1 - 3
08-28 Liga polska - Ekstraklasa - 2010/2011 Wisla Krakow - Polonia Bytom 77% 14% 9% 46% 54% 1.30 4.55 10.00 2 - 1
08-28 Liga polska - Ekstraklasa - 2010/2011 Lechia Gdansk - Slask Wroclaw 28% 44% 28% 44% 56% 2.50 3.15 2.70 -
08-28 Liga polska - Ekstraklasa - 2010/2011 Widzew Łódź - Polonia Warszawa 30% 35% 35% 52% 48% 3.15 3.15 2.20 -
08-28 Liga polska - Ekstraklasa - 2010/2011 Zaglebie Lubin - Arka Gdynia 58% 29% 13% 50% 50% 2.05 3.20 3.45 -
08-28 Liga holenderska - Eredivisie - 2010/2011 Roda JC - Heracles 63% 20% 17% 42% 58% 1.95 3.50 3.30 4 - 2
08-28 Liga holenderska - Eredivisie - 2010/2011 NAC Breda - Venlo 69% 17% 14% 46% 54% 1.80 3.40 4.00 2 - 0
08-28 Liga holenderska - Eredivisie - 2010/2011 NEC Nijmegen - SC Heerenveen 38% 30% 32% 40% 60% 2.80 3.25 2.40 2 - 2
08-28 Liga angielska - Premier League - 2010/2011 Blackburn Rovers - Arsenal 16% 21% 63% 34% 66% 5.50 3.75 1.65 1 - 2
08-28 Liga angielska - Premier League - 2010/2011 Chelsea - Stoke City 84% 11% 5% 31% 69% 1.13 7.25 22.00 2 - 0
08-28 Liga angielska - Premier League - 2010/2011 Blackpool - Fulham 41% 32% 27% 57% 43% 3.05 3.25 2.30 2 - 2
08-28 Liga angielska - Premier League - 2010/2011 Wolverhampton - Newcastle 34% 44% 22% 55% 45% 2.45 3.20 2.90 1 - 1
08-28 Liga angielska - Premier League - 2010/2011 Tottenham Hotspur - Wigan 80% 12% 8% 35% 65% 1.27 5.00 13.00 0 - 1
08-28 Liga angielska - Premier League - 2010/2011 Manchester United - West Ham United 83% 11% 6% 36% 64% 1.16 6.50 18.00 3 - 0
08-28 Liga niemiecka - Bundesliga - 2010/2011 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 41% 17% 42% 30% 70% 3.10 3.30 2.25 -
08-28 Liga niemiecka - Bundesliga - 2010/2011 Werder Brema - Koln 73% 17% 10% 39% 61% 1.40 4.50 7.75 4 - 2
08-28 Liga niemiecka - Bundesliga - 2010/2011 Wolfsburg - FSV Mainz 65% 19% 16% 38% 62% 1.60 3.75 5.75 3 - 4
08-28 Liga niemiecka - Bundesliga - 2010/2011 Schalke - Hannover 96 68% 14% 18% 42% 58% 1.28 4.50 10.00 1 - 2



Darmowe spiny
Puchar Polski 2010 - Pary
Zaczynamy nowy sezon!
Ponad 70 darmowych spinów od Sportingbet
Mistrzostwa Świata w RPA
Ekstraklasa: Przedostatnia kolejka (11.05.2010)
Mistrzostwa Świata w RPA
Ekstraklasa: Przedostatnia kolejka (11.05.2010)
Premier League: Liverpool - Chelsea (02.05.2010)
Bundesliga: Bayern - Bochum (01.05.2010)
Ekstraklasa: Wisła - Korona
LE: Fulham - Hamburger SV (29.04.2010)